官方积分 · 世界排名 · 赛季动态 · 一站掌握
| # | 选手 | 国籍 | 积分 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 英格兰 | 1,214,500 | ▲ 0 |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 英格兰 | 1,098,750 | ▲ 0 |
| 3 | 马克·艾伦 | 🇬🇧 北爱尔兰 | 987,200 | ▲ 1 |
| 4 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 澳大利亚 | 895,400 | ▼ 1 |
| 5 | 马克·塞尔比 | 🏴 英格兰 | 812,300 | ▲ 0 |
| 6 | 约翰·希金斯 | 🏴 苏格兰 | 734,600 | ▲ 2 |
| 7 | 卢卡·布雷塞尔 | 🇧🇪 比利时 | 698,200 | ▼ 1 |
| 8 | 丁俊晖 | 🇨🇳 中国 | 645,800 | ▲ 3 |
| 9 | 肖恩·墨菲 | 🏴 英格兰 | 601,200 | ▼ 1 |
| 10 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 英格兰 | 578,900 | ▲ 0 |
| 11 | 阿里·卡特 | 🏴 英格兰 | 534,400 | ▲ 1 |
| 12 | 罗伯特·米尔金斯 | 🏴 英格兰 | 502,100 | ▼ 2 |
| 13 | 杰克·利索夫斯基 | 🏴 英格兰 | 481,700 | ▲ 0 |
| 14 | 巴里·霍金斯 | 🏴 英格兰 | 456,300 | ▲ 2 |
| 15 | 克里斯·韦克林 | 🏴 英格兰 | 432,800 | ▼ 1 |
| 16 | 周跃龙 | 🇨🇳 中国 | 401,500 | ▲ 3 |
官方排名通常在每站排名赛结束后更新,本站实时排名每日同步官方数据,重大赛事后即时刷新。
积分由过去两个赛季的排名赛奖金总和决定,包括世锦赛、英锦赛、大师赛等。冠军获得高额积分,确保排名反映选手综合实力。
目前中国排名最高的是丁俊晖 (第8位),周跃龙 (第16位) 紧随其后。年轻选手斯佳辉、庞俊旭也在快速提升。
本站实时排名根据最新完赛结果即时推算,比官方排名更超前,但官方排名以世界斯诺克公布为准。
获得世锦赛冠军、排名赛冠军累计一定数量,或对斯诺克运动有突出贡献的选手,由世界斯诺克提名入选。
2025/26赛季将新增“沙特大师赛”以及“西安大奖赛”,总奖金丰厚,有望影响排名格局。
特鲁姆普、奥沙利文、艾伦 赛季积分曲线